Mammut - Citrullin Powder

- Citrullin als Pulver
- Ausgangsstoff für Arginin
- Arginin hat einen Einfluss auf Venen und die Nährstoffverteilung im Körper magnesiumoptimiert
- ideal vor dem Training
- inkl. praktischem Dosierlöffel
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (5 g Pulver) |
---|---|---|
Brenwert | 545 kJ (125 kcal) | 27,3 kJ (6,3 kcal) |
Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
Menge der Nährstoffe / sonstige Stoffe | pro Portion (5 g Pulver) | % NRV* |
---|---|---|
Magnesium | 125,0 mg | 33 |
L-Citrullin | 2,6 g |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
L-Citrullin-Malat (73,6 %), Magnesiumcitrat, pflanzliches Öl (Palmöl), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Kann Spuren von Gluten, Milch (enthält Laktose), Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
- täglich 5 g (= 1 gestrichener Dosierlöffel) mit Wasser
- vor dem Training
200 g Dose